10" UniFi Home Rack Kit – Lanberg 6U
€675,29
Kit de rede UniFi de 10" para casa: um UniFi Cloud Gateway, um switch PoE de 8 portas e dois pontos de acesso WiFi 7 U7 Lite, cada equipamento fixo num armário mural Lanberg de 6U pelo seu suporte NetPatch impresso em 3D.
O armário leva um patch panel Cat6 de 12 portas, o gateway e o switch nos seus suportes de 1U e uma régua de 3 tomadas para os transformadores, que ocupam 4U e deixam 2U livres. Cabos curtos ligam o patch panel, o switch e o gateway. Os cabos até cada divisão não estão incluídos. O armário tem 238 mm de profundidade útil e é entregue desmontado.
Duas versões. O UCG-Ultra tem portas LAN Gigabit e faz routing a 1 Gbps com IPS, apenas com o UniFi Network. O UCG-Max tem cinco portas de 2,5 GbE, faz routing a 2,3 Gbps com IPS e tem uma ranhura NVMe para gravações do UniFi Protect (SSD não incluído). Os dois partilham a mesma caixa e o mesmo suporte.
| Gateway | UniFi Cloud Gateway Ultra ou Max, conforme a versão |
|---|---|
| Switch | UniFi Switch Lite 8 PoE |
| Pontos de acesso | 2 x UniFi U7 Lite |
| Armário | Lanberg WF10-2306-10B, 10", 6U |
| Patch panel | Lanberg PPU6-9012-B, 12 x Cat6 UTP, 1U |
| Suportes dos equipamentos | Suportes NetPatch de 10" e 1U para o gateway e o switch: PETG preto, trinco de mola, frente alinhada com o painel, porta keystone de cada lado, base em favo de mel |
| Energia | Régua Digitus DN-95411 de 10" e 1U, 3 x Schuko |
| Cabos de rede | 6 x Cat6 de 0,25 m, 2 x Cat6 de 1 m |
| Gestão de cabos | Pente para cabos NetPatch, rolo de velcro de 15 mm x 5 m |
| Espaço ocupado | 4U de 6U |
| UCG-Ultra | 1 x 2,5 GbE WAN, 4 x GbE LAN, IDS/IPS a 1 Gbps, UniFi Network |
|---|---|
| UCG-Max | 5 x 2,5 GbE, IDS/IPS a 2,3 Gbps, ranhura NVMe até 2 TB, UniFi Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Caixa | 141,8 x 127,6 x 30 mm, alimentação USB-C, transformador incluído |
| Portas | 8 x GbE RJ45, 4 com PoE+ |
|---|---|
| Orçamento PoE | 52 W |
| Arrefecimento | Sem ventoinha |
| Alimentação | Transformador externo de 60 W, incluído |
| Norma WiFi | WiFi 7, banda dupla (5 e 2,4 GHz) |
|---|---|
| Uplink | 2,5 GbE |
| Alimentação | PoE, 13 W máx. |
| Cobertura | 115 m², mais de 200 clientes |
| Altura | 6U, 336 mm |
|---|---|
| Largura x profundidade | 280 x 310 mm |
| Profundidade útil | 238 mm |
| Porta frontal | Vidro temperado, 5 mm |
| Carga estática | 20 kg |
| Cor | Preto (RAL 9004) |
| Entrega | Desmontado |
Um UniFi Cloud Gateway Ultra ou Max, um UniFi Switch Lite 8 PoE, dois pontos de acesso WiFi 7 U7 Lite, um armário mural Lanberg de 10" e 6U, um patch panel Cat6 de 12 portas, uma régua de 3 tomadas, suportes NetPatch para o gateway e o switch, cabos de ligação curtos, ferragens M6, um pente de cabos e um rolo de velcro. A lista completa está em Conteúdo da embalagem.
O UCG-Ultra tem portas LAN Gigabit, faz routing a 1 Gbps com IPS e corre apenas o UniFi Network. O UCG-Max tem cinco portas de 2,5 GbE, faz routing a 2,3 Gbps com IPS e tem uma ranhura NVMe para gravações do UniFi Protect (SSD não incluído). Os dois encaixam no mesmo suporte.
Sim. O Switch Lite 8 PoE tem 4 portas PoE+ e um orçamento de 52 W, e cada U7 Lite consome no máximo 13 W.
Não. O kit inclui os cabos de ligação curtos dentro do armário. Os cabos do patch panel até cada divisão não estão incluídos.
O kit ocupa 4U dos 6U, por isso ficam 2U livres. O armário tem 238 mm de profundidade útil e é entregue desmontado.
Kit de rede UniFi de 10" para casa: um UniFi Cloud Gateway, um switch PoE de 8 portas e dois pontos de acesso WiFi 7 U7 Lite, cada equipamento fixo num armário mural Lanberg de 6U pelo seu suporte NetPatch impresso em 3D.
O armário leva um patch panel Cat6 de 12 portas, o gateway e o switch nos seus suportes de 1U e uma régua de 3 tomadas para os transformadores, que ocupam 4U e deixam 2U livres. Cabos curtos ligam o patch panel, o switch e o gateway. Os cabos até cada divisão não estão incluídos. O armário tem 238 mm de profundidade útil e é entregue desmontado.
Duas versões. O UCG-Ultra tem portas LAN Gigabit e faz routing a 1 Gbps com IPS, apenas com o UniFi Network. O UCG-Max tem cinco portas de 2,5 GbE, faz routing a 2,3 Gbps com IPS e tem uma ranhura NVMe para gravações do UniFi Protect (SSD não incluído). Os dois partilham a mesma caixa e o mesmo suporte.
| Gateway | UniFi Cloud Gateway Ultra ou Max, conforme a versão |
|---|---|
| Switch | UniFi Switch Lite 8 PoE |
| Pontos de acesso | 2 x UniFi U7 Lite |
| Armário | Lanberg WF10-2306-10B, 10", 6U |
| Patch panel | Lanberg PPU6-9012-B, 12 x Cat6 UTP, 1U |
| Suportes dos equipamentos | Suportes NetPatch de 10" e 1U para o gateway e o switch: PETG preto, trinco de mola, frente alinhada com o painel, porta keystone de cada lado, base em favo de mel |
| Energia | Régua Digitus DN-95411 de 10" e 1U, 3 x Schuko |
| Cabos de rede | 6 x Cat6 de 0,25 m, 2 x Cat6 de 1 m |
| Gestão de cabos | Pente para cabos NetPatch, rolo de velcro de 15 mm x 5 m |
| Espaço ocupado | 4U de 6U |
| UCG-Ultra | 1 x 2,5 GbE WAN, 4 x GbE LAN, IDS/IPS a 1 Gbps, UniFi Network |
|---|---|
| UCG-Max | 5 x 2,5 GbE, IDS/IPS a 2,3 Gbps, ranhura NVMe até 2 TB, UniFi Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Caixa | 141,8 x 127,6 x 30 mm, alimentação USB-C, transformador incluído |
| Portas | 8 x GbE RJ45, 4 com PoE+ |
|---|---|
| Orçamento PoE | 52 W |
| Arrefecimento | Sem ventoinha |
| Alimentação | Transformador externo de 60 W, incluído |
| Norma WiFi | WiFi 7, banda dupla (5 e 2,4 GHz) |
|---|---|
| Uplink | 2,5 GbE |
| Alimentação | PoE, 13 W máx. |
| Cobertura | 115 m², mais de 200 clientes |
| Altura | 6U, 336 mm |
|---|---|
| Largura x profundidade | 280 x 310 mm |
| Profundidade útil | 238 mm |
| Porta frontal | Vidro temperado, 5 mm |
| Carga estática | 20 kg |
| Cor | Preto (RAL 9004) |
| Entrega | Desmontado |
Um UniFi Cloud Gateway Ultra ou Max, um UniFi Switch Lite 8 PoE, dois pontos de acesso WiFi 7 U7 Lite, um armário mural Lanberg de 10" e 6U, um patch panel Cat6 de 12 portas, uma régua de 3 tomadas, suportes NetPatch para o gateway e o switch, cabos de ligação curtos, ferragens M6, um pente de cabos e um rolo de velcro. A lista completa está em Conteúdo da embalagem.
O UCG-Ultra tem portas LAN Gigabit, faz routing a 1 Gbps com IPS e corre apenas o UniFi Network. O UCG-Max tem cinco portas de 2,5 GbE, faz routing a 2,3 Gbps com IPS e tem uma ranhura NVMe para gravações do UniFi Protect (SSD não incluído). Os dois encaixam no mesmo suporte.
Sim. O Switch Lite 8 PoE tem 4 portas PoE+ e um orçamento de 52 W, e cada U7 Lite consome no máximo 13 W.
Não. O kit inclui os cabos de ligação curtos dentro do armário. Os cabos do patch panel até cada divisão não estão incluídos.
O kit ocupa 4U dos 6U, por isso ficam 2U livres. O armário tem 238 mm de profundidade útil e é entregue desmontado.